27. septembra 2026
Štartujeme 3. ročník! Tešte sa na overenú klasiku, novú 3 km výzvu pre každého a nezabudnuteľný sprievodný program pre malých aj veľkých.
Traťové rekordy
Prekonaj traťový rekord a staň sa legendou Behu Slnečnicami!
| Kategória | Meno | Čas | Ročník |
| 21 km muži | Tomáš Podpera | 1:19:20 | 2025 |
| 21 km ženy | Karolína Kormuthová | 1:38:34 | 2025 |
| 10 km muži | Tomáš Mackovič | 0:37:20 | 2024 |
| 10 km ženy | Kristína Bandurová | 0:41:48 | 2024 |
| 6 km muži | Ján Komara | 0:22:26 | 2025 |
| 6 km ženy | Petra Brichtová | 0:26:31 | 2025 |
| 800 m chlapci | Samuel Soviš | 0:02:19 | 2025 |
| 800 m dievčatá | Laura Lehotská | 0:02:36 | 2025 |

Partneri



















