27. septembra 2026
Štartujeme 3. ročník! Tešte sa na overenú klasiku, novú 3 km výzvu pre každého a nezabudnuteľný sprievodný program pre malých aj veľkých.
Traťové rekordy
Prekonaj traťový rekord a staň sa legendou Behu Slnečnicami!
| Kategória | Meno | Čas |
| 21 km muži | Erik Hübner | 1:26:14 |
| 21 km ženy | Dagmar Halenkovičová | 1:44:52 |
| 10 km muži | Tomáš Mackovič | 0:37:20 |
| 10 km ženy | Kristína Bandurová | 0:41:48 |
| 6 km muži | Patrik Lopušný | 0:24:08 |
| 6 km ženy | Miriam Janušková | 0:28:48 |
| 800 m chlapci | Mateo Šramko | 0:02:39 |
| 800 m dievčatá | Natália Králiková | 0:03:07 |













